Μπαταρία συμβατή με Γερανούς ανύψωσης: KSP N515, KSP N715, KSP N815 (δέχονται 2 τεμάχια), Αναρροφήσεις βλεννών: ASKIR 36BR (δέχονται 1 τεμάχιο), Μηχανισμός Ανάβασης σκάλας KSP YACK N960 (δέχονται 2 τεμάχια)
Πλήρης στεγανοποιημένη με χρήση ειδικών εποξειδικών στεγανοποιήσεων που επιτρέπει τη χρήση της μπαταρίας σε οποιαδήποτε θέση (οριζόντια, κάθετη και πλάγια)
Κωδικός-Περιγραφή Προϊόντος | 13-126-001 - ΜΠΑΤΑΡΙΑ EV ΜΟΛΥΒΔΟΥ, VRLA (AGM) 12V 5.0Ah |
Τύπος | VRLA AGM |
Τάση (Volt) | 12 V |
Χωρητικότητα (Ah) | 5 Ah (20HR 10,5V @25℃) |
Χημική σύσταση | Pb (Μόλυβδος) |
Τεχνολογία | Επαναφορτιζόμενη |
Μέγιστο ρεύμα αποφόρτισης | 75 A(5 sec.) |
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1,5 A |
Διαστάσεις (M x Π x Y) | 90±1,0 X 70±1,0 X 101±1,0 (Ολικό 107±1,0) mm |
Βάρος | 1,65 kg |
Τύπος ακροδεκτών | T2 (Χαλκός) |
Εσωτερική αντίσταση (πλήρης φόρτιση, 25℃) | 26mΩ |
Βαθμός αυτοεκφόρτισης (25℃) | 3 μήνες - 91%, 6 μήνες - 82%, 12 μήνες 65% |
Συμβατότητα | Γερανός ανύψωσης: KSP N515, KSP N715, KSP N815 (2 τμχ.) Αναρροφήσεις βλεννών: ASKIR 36BR (1 τμχ), Μηχανισμός Ανάβασης σκάλας KSP YACK N960 (2 τμχ.) |
Εφαρμογές | Ηλεκτρικοί κινητήρες DC (βαθιάς εκφόρτισης) |
Κύκλος ζωής (25℃) | 700 cycles@50% (βαθμός αποφόρτισης) |
Εγγύηση | 3 μήνες |
Διαστάσεις: 90±1,0 X 70±1,0 X 101±1,0 (Ολικό 107±1,0) mm
Πιστοποιητικό Ασφάλειας (Z99-SDS-Battery_European_Gel_2019.pdf, 106 Kb) [Λήψη]
Η Alfacare προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υψηλής ποιότητας προϊόντα για κάθε κατάστημα ιατρικών & ορθοπεδικών ειδών. Δύναμή μας είναι η συνεχής ενημέρωση και οι συνεργασίες μας με τους πιο αξιόπιστους οίκους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ώστε να διευρύνουμε διαρκώς τη γκάμα των προϊόντων μας, διατηρώντας παράλληλα πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Κατασκευή & Προώθηση E-shop YES Internet